Jak víte, existují určité standardy výšky a hmotnosti pro malé děti a dospívající. Tyto standardy jsou často zveřejňovány u pediatrů za účelem sledování vývoje dětí.

Ale zároveň jsou všechny tyto tabulky výšky a váhy velmi relativní, zvláště u mladistvých. Fyzikální parametry lidského těla jsou ovlivňovány mnoha faktory, a nikoli pouze jeho věkem. Největší vliv na tyto údaje má dědičnost, stejně jako životní styl dospívajících. Kromě toho se dospívající liší v kostní hmotě, tělesné hmotnosti, výšce a hmotnosti. Proto jsou všechny tabulky poměru výšky a hmotnosti dospívajících velmi podmíněné a představují soubor statistických údajů za několik předchozích období.

Vzhledem k tomu, že údaje jsou statistické, tabulky sestavené nejpozději před 10 lety a ve vaší zemi nejvíce odrážejí obraz. Nezapomínejme, že kromě osobních údajů každé osoby ovlivňuje také genotyp jedné etnické skupiny statistiky. A doufáme, že pochopíte, že je stále nerozumné hledat korespondenci mezi výškou a hmotností moderního teenagera a například afrických teenagerů v období počátku dvacátého století.

V předkládaných antropometrických tabulkách o výšce a hmotnosti dospívajícího jsou procentní podíl dětí s určitou výškou (hmotností).

Data tří středních sloupců ("Podprůměrná", "Průměrná" a "Nadprůměrná") charakterizují fyzické údaje většiny adolescentů v daném věku. Údaje o druhém a předposledním sloupci ("nízké" a "vysoké") charakterizují menší část celkové populace adolescentů v daném věku. Ale nedávejte jí příliš velký význam. Možná takový skok, nebo naopak, je způsoben individuálními vlastnostmi těla určitého teenagera a pravděpodobně není důvod k obavám. Co se týče měření teenagerů v jednom z extrémních sloupců ("Velmi nízká" a "Velmi vysoká"), je lepší poradit se s lékařem. Lékař naopak pošle teenagera, aby provedl testy na hormony a potvrdil nebo popřel přítomnost onemocnění v endokrinním systému teenagera.

Rozlišení tempa růstu a hmotnosti dospívajících již v 7 kategoriích ("Velmi nízká", "Nízká", "Podprůměrná", "Průměrná", "Nadprůměrná" "Vysoká" a Рост подростка таблица "Velmi vysoká") kvůli velkým rozdílům ve fyzikálních vlastnostech těla u lidí stejného věku. Není správné odhadnout podrost podle samostatné výšky a hmotnosti. Všechna srovnání je třeba provést pouze souhrnně. Například, pokud podle růstu dospívající spadne do kategorie "Vysoká" a podle váhy v kategorii "Velmi nízká", pak je s největší pravděpodobností tak velký rozdíl způsoben ostrým skokem v růstu a zpožděním. Je mnohem horší, jestliže dospívající spadá do kategorie "Vysoká" nebo "Nízká" ve dvou parametrech najednou. Pak nemůžete říci, že došlo k nárůstu růstu a váha těsně za ním neměla čas. V tomto případě je ještě lepší testovat hormony, abyste měli jistotu ve zdraví vašeho dítěte.

Pokud vaše dítě v určitém okamžiku nespadá do průměrné výšky a hmotnosti dospívajících svého věku, neměli byste se příliš bát. Měříte to za měsíc a uvidíte jakékoliv tendence ke změně. V tomto případě na základě těchto trendů a je nutné vyvodit závěry o tom, zda potřebujete navštívit lékaře.

Rychlost růstu chlapců od 7 do 17 let
Věk Indikátor
Velmi nízká Nízká Podprůměrný Střední Nadprůměrné Vysoká Velmi vysoký
7 let <111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0 až 128,0 128,0-130,6 > 130,6
8 let <116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 > 137,0
9 let <121,5 121,5-124,7 124,7 až 125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 > 143,0
10 let <126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0 až 142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 > 149,2
11 let <131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 > 156,2
12 let 136.2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 > 163,5
13 let <141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 > 170,7
14 let <148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 > 176,7
15 let <154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 > 181,6
16 let <158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 > 186,3
17 let <162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 > 188,5
Hmotnostní indikátory pro chlapce ve věku od 7 do 17 let
Věk Indikátor
Velmi nízká Nízká Podprůměrný Střední Nadprůměrné Vysoká Velmi vysoký
7 let <18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 > 30.8
8 let <20,0 20,0 až 21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 > 35,5
9 let <21.9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 > 39.1
10 let <23.9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 > 44,7
11 let <26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 > 51.5
12 let <28.2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 > 58,7
13 let <30.9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 > 66,0
14 let <34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 > 73,2
15 let <38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 > 80,1
16 let <44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 > 84,7
17 let <49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 > 87,8
Růstové poměry dívky ve věku od 7 do 17 let
Věk Indikátor
Velmi nízká Nízká Podprůměrný Střední Nadprůměrné Vysoká Velmi vysoký
7 let <111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 > 131,3
8 let <116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 > 137,7
9 let <122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 > 144,8
10 let <127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 > 151,0
11 let <131,8 131,8-136, 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 > 157,7
12 let <137,6 137,6 až 142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 > 163,2
13 let <143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 > 168,0
14 let <147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 > 171,2
15 let <150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 > 173,4
16 let <151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 > 173,8
17 let <152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 > 174,2
Indikátory hmotnosti pro dívky ve věku od 7 do 17 let
Věk Indikátor
Velmi nízká Nízká Podprůměrný Střední Nadprůměrné Vysoká Velmi vysoký
7 let <17.9 17.9-19.4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 > 31.6
8 let <20,0 20,0 až 21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 > 36,3
9 let <21.9 21.9-23.4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 > 41,0
10 let <22.7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 > 47,4
11 let <24.9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 > 55.2
12 let <27.8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 > 63,4
13 let <32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 > 69,0
14 let <37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 > 72.2
15 let <42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 > 74,9
16 let <45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 > 75,6
17 let <46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 > 76,0