Špatný zdravotní stav vždy zahrnuje návštěvu lékaře a následný obecný terapeutický biochemický standardní krevní test.
Za prvé, krev musí být odebrána na prázdný žaludek, od okamžiku posledního příjmu potravy a tekutiny musí trvat nejméně půl dne. Proto se doporučuje navštívit laboratoř ráno, po probuzení. Nepijte čaj, kávu nebo džus.
Rovněž je třeba mít na paměti, že příprava biochemické analýzy krve zahrnuje vyloučení alkoholických nápojů z potravy 24 hodin před zahájením studie. Navíc 60 minut před plotu nemůžete kouřit.
Lékař by přirozeně měl pomoci při vysvětlení výsledků laboratorního výzkumu. Určí, co hledat a uvede vhodnou diagnózu.
Obvyklý biochemický krevní test obsahuje ukazatele:
Dešifrování parametrů biochemické analýzy krve v závislosti na specifikované normě pomáhá diagnostikovat různé nemoci v počátečním stadiu, určovat lokalizaci zánětu. Obvykle poskytují všechny laboratoře obecně uznávané hodnoty, v nichž jsou testovací značky považovány za přijatelné.
Biochemický krevní test - normální parametry:
Indikátory | Norm | Poznámka: |
---|---|---|
Lipase | 190 U / l | bez překročení pro ženu a muže |
Hemoglobin | od 120 do 150 g / l | 130-160 g / l pro muže |
Celková bílkovina | od 64 do více než 84 g / l | pro muže a ženy |
Glukóza | 3,3-3,5 mmol / l | pro ženy a muže |
Kreatinin | od 53 do 97 μmol / l | 62-115 μmol / l u mužů |
Haptoglobin | od 150 do 2000 mg / l | 250-1380 mg / l pro děti a v rozmezí 350-1750 mg / l, ale ne více pro starší osoby |
Cholesterol (cholesterol) | od 3,5 do 6,5 mmol / l | pro ženy a muže |
Močovina | od 2,5 do 8,3 mmol / l | pro muže a ženy |
Bilirubin | ne méně než 5 a ne více než 20 μmol / l | pro muže a ženy |
Aspartátaminotransferáza (AST) | nejvýše 31 jednotek / l | až do 41 U / L pro muže |
Alanin aminotransferáza (ALT) | nejvýše 31 jednotek / l | až do 41 U / L pro muže |
Amyláza | od 28 do 100 jednotek / litr | pro muže a ženy |
Alkalická fosfatáza | ne méně než 30, ale ne více než 120 jednotek / litr | pro ženy a muže |
Železo | od 8,9 do 30,4 μmol / l | 11,6 až 30,4 μmol / l u mužů |
Chlor | mezi 98-106 mmol / l | pro ženy a muže |
Triglyceridy | přibližně 0,4 až 1,8 mmol / 1 | pro muže a ženy |
Lipoproteiny s nízkou hustotou | v rozmezí 1,7 až 3,5 mmol / l | pro ženy a muže. |
Gamma-glutamyltransferáza (GGT) | až 38 jednotek / l | nejvýše 55 jednotek / l pro muže |
Draslík | od 3,5 do 5,5 mmol / l | pro muže a ženy |
Sodík | nejvýše 145 mmol / l a nejméně 135 mmol / l | pro obě pohlaví |
Ferritin | 10 až 120 μg / l | 20-350 μg / l u mužů |
Mezi tyto markery patří jaterní indikátory biochemické analýzy krve, které ukazují stav žlučníku a jater. To je bilirubin , který je často diferencován na přímý a nepřímý podtyp AST, ALT, celkový protein, GGT.
V případě podezření na závažné onemocnění těchto orgánů může být navíc předepsán tymolový test. Kromě toho biochemický krevní test obsahuje normální a aktuální indikátory funkce ledvin a močového měchýře . Nejvýznamnější jsou v tomto případě markery močoviny a kreatininu.